主頁
English
投資者資訊
中期業績及年度
報告
公司管治
集團架構
重要日期及年度
大會
股息
演講講義
中期業績及年度報告

以下是王朝的中期業績及年度報告:

2011年年報 (2,534KB)
2011年中期報告 (1,950KB) 2010年年報 (3,837KB)
2010年中期報告 (2,242KB) 2009年年報 (7,456KB)
2009年中期報告 (4,138KB) 2008年年報 (3,866KB)
2008年中期報告 (4,499KB) 2007年年報 (1,566KB)
2007年中期報告 (1,330KB) 2006年年報 (1,331KB)
2006年中期報告 (5,347KB) 2005年年報 (8,415KB)
2005年中期報告 (903KB) 2004年年報 (1,945KB)


需裝置Acrobat plug-in以閱讀pdf格式文件。